Jump to content

Five weekends: Difference between revisions

no edit summary
m (syntax highlighting fixup automation)
No edit summary
Line 529:
Number of months with five weekends between 1900 and 2100 = 201
Number of years between 1900 and 2100 with no five weekend months = 29
</pre>
 
=={{header|Amazing Hopper}}==
<syntaxhighlight lang="txt">
#include <jambo.h>
 
#context Obtiene suma de días de weekend
Args ( Domingo, Viernes, Sábado )
Not zero( Val( [3:end,Domingo] Of 'calendario' )), Get summatory
Not zero( Val( [3:end,Viernes] Of 'calendario' )), Get summatory, Add it
Not zero( Val( [3:end,Sábado ] Of 'calendario' )), Get summatory, Add it
Return\\
 
#define __PRNNL__ {"\n"}print
#synon __PRNNL__ *Print it
#defn Paralosdías(*) #GENCODE $$$*$$$ #ATCMLIST; #ENDGEN;
#enum 1,DOMINGO,6,VIERNES,7,SABADO
 
Main
Set stack 15
 
Init zero (calendario, candidato, total, columna)
/* Configura meses */
Meses={}, mes largo = {}
Let list ( Meses := "Enero ","Febrero ","Marzo ","Abril ","Mayo ",\
"Junio ","Julio ","Agosto ","Septiembre","Octubre ",\
"Noviembre ","Diciembre " )
Let list ( mes largo := 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 )
/* Busca los meses con weekend larguísimo */
Loop for (año = 1900, #( año <= 2100), ++año)
Loop for( i=1, #(i<=7), ++i)
Let ( calendario := Calendar( [i] Of 'mes largo' ---Backup to 'candidato'---,año,1) )
 
Para los días 'DOMINGO, VIERNES, SABADO' Obtiene suma de días de weekend
When ( Is equal to '15' ){
++total, Print (año," : ", [candidato] Of 'Meses'," | ")
When ( columna++ Is equal to '3' ) { Prnl, columna=0 }
}
Back
Back
Set ( Utf8("\nTotal de años con weekend de 5 días = "), total ), and Print it
End
 
Subrutines
</syntaxhighlight>
{{out}}
<pre>
1901 : Marzo | 1902 : Agosto | 1903 : Mayo | 1904 : Enero |
1904 : Julio | 1905 : Diciembre | 1907 : Marzo | 1908 : Mayo |
1909 : Enero | 1909 : Octubre | 1910 : Julio | 1911 : Diciembre |
1912 : Marzo | 1913 : Agosto | 1914 : Mayo | 1915 : Enero |
1915 : Octubre | 1916 : Diciembre | 1918 : Marzo | 1919 : Agosto |
1920 : Octubre | 1921 : Julio | 1922 : Diciembre | 1924 : Agosto |
1925 : Mayo | 1926 : Enero | 1926 : Octubre | 1927 : Julio |
1929 : Marzo | 1930 : Agosto | 1931 : Mayo | 1932 : Enero |
1932 : Julio | 1933 : Diciembre | 1935 : Marzo | 1936 : Mayo |
1937 : Enero | 1937 : Octubre | 1938 : Julio | 1939 : Diciembre |
1940 : Marzo | 1941 : Agosto | 1942 : Mayo | 1943 : Enero |
1943 : Octubre | 1944 : Diciembre | 1946 : Marzo | 1947 : Agosto |
1948 : Octubre | 1949 : Julio | 1950 : Diciembre | 1952 : Agosto |
1953 : Mayo | 1954 : Enero | 1954 : Octubre | 1955 : Julio |
1957 : Marzo | 1958 : Agosto | 1959 : Mayo | 1960 : Enero |
1960 : Julio | 1961 : Diciembre | 1963 : Marzo | 1964 : Mayo |
1965 : Enero | 1965 : Octubre | 1966 : Julio | 1967 : Diciembre |
1968 : Marzo | 1969 : Agosto | 1970 : Mayo | 1971 : Enero |
1971 : Octubre | 1972 : Diciembre | 1974 : Marzo | 1975 : Agosto |
1976 : Octubre | 1977 : Julio | 1978 : Diciembre | 1980 : Agosto |
1981 : Mayo | 1982 : Enero | 1982 : Octubre | 1983 : Julio |
1985 : Marzo | 1986 : Agosto | 1987 : Mayo | 1988 : Enero |
1988 : Julio | 1989 : Diciembre | 1991 : Marzo | 1992 : Mayo |
1993 : Enero | 1993 : Octubre | 1994 : Julio | 1995 : Diciembre |
1996 : Marzo | 1997 : Agosto | 1998 : Mayo | 1999 : Enero |
1999 : Octubre | 2000 : Diciembre | 2002 : Marzo | 2003 : Agosto |
2004 : Octubre | 2005 : Julio | 2006 : Diciembre | 2008 : Agosto |
2009 : Mayo | 2010 : Enero | 2010 : Octubre | 2011 : Julio |
2013 : Marzo | 2014 : Agosto | 2015 : Mayo | 2016 : Enero |
2016 : Julio | 2017 : Diciembre | 2019 : Marzo | 2020 : Mayo |
2021 : Enero | 2021 : Octubre | 2022 : Julio | 2023 : Diciembre |
2024 : Marzo | 2025 : Agosto | 2026 : Mayo | 2027 : Enero |
2027 : Octubre | 2028 : Diciembre | 2030 : Marzo | 2031 : Agosto |
2032 : Octubre | 2033 : Julio | 2034 : Diciembre | 2036 : Agosto |
2037 : Mayo | 2038 : Enero | 2038 : Octubre | 2039 : Julio |
2041 : Marzo | 2042 : Agosto | 2043 : Mayo | 2044 : Enero |
2044 : Julio | 2045 : Diciembre | 2047 : Marzo | 2048 : Mayo |
2049 : Enero | 2049 : Octubre | 2050 : Julio | 2051 : Diciembre |
2052 : Marzo | 2053 : Agosto | 2054 : Mayo | 2055 : Enero |
2055 : Octubre | 2056 : Diciembre | 2058 : Marzo | 2059 : Agosto |
2060 : Octubre | 2061 : Julio | 2062 : Diciembre | 2064 : Agosto |
2065 : Mayo | 2066 : Enero | 2066 : Octubre | 2067 : Julio |
2069 : Marzo | 2070 : Agosto | 2071 : Mayo | 2072 : Enero |
2072 : Julio | 2073 : Diciembre | 2075 : Marzo | 2076 : Mayo |
2077 : Enero | 2077 : Octubre | 2078 : Julio | 2079 : Diciembre |
2080 : Marzo | 2081 : Agosto | 2082 : Mayo | 2083 : Enero |
2083 : Octubre | 2084 : Diciembre | 2086 : Marzo | 2087 : Agosto |
2088 : Octubre | 2089 : Julio | 2090 : Diciembre | 2092 : Agosto |
2093 : Mayo | 2094 : Enero | 2094 : Octubre | 2095 : Julio |
2097 : Marzo | 2098 : Agosto | 2099 : Mayo | 2100 : Enero |
2100 : Octubre |
Total de años con weekend de 5 días = 201
</pre>
 
543

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.