Prime conspiracy: Difference between revisions

Line 1,739:
<pre>
10000 first primes. Transitions prime % 10 → next-prime % 10.
1 -> 1: count: 365 frequency: 3.65%
1 -> 3: count: 833 frequency: 8.33%
1 -> 7: count: 889 frequency: 8.89%
1 -> 9: count: 397 frequency: 3.97%
2 -> 3: count: 1 frequency: 0.01%
3 -> 1: count: 529 frequency: 5.29%
3 -> 3: count: 324 frequency: 3.24%
3 -> 5: count: 1 frequency: 0.01%
3 -> 7: count: 754 frequency: 7.54%
3 -> 9: count: 907 frequency: 9.07%
5 -> 7: count: 1 frequency: 0.01%
7 -> 1: count: 655 frequency: 6.55%
7 -> 3: count: 722 frequency: 7.22%
7 -> 7: count: 323 frequency: 3.23%
7 -> 9: count: 808 frequency: 8.08%
9 -> 1: count: 935 frequency: 9.35%
9 -> 3: count: 635 frequency: 6.35%
9 -> 7: count: 541 frequency: 5.41%
9 -> 9: count: 379 frequency: 3.79%
 
1000000 first primes. Transitions prime % 10 → next-prime % 10.
1 -> 1: count: 42853 frequency: 4.29%
1 -> 3: count: 77475 frequency: 7.75%
1 -> 7: count: 79453 frequency: 7.95%
1 -> 9: count: 50153 frequency: 5.02%
2 -> 3: count: 1 frequency: 0.00%
3 -> 1: count: 58255 frequency: 5.83%
3 -> 3: count: 39668 frequency: 3.97%
3 -> 5: count: 1 frequency: 0.00%
3 -> 7: count: 72827 frequency: 7.28%
3 -> 9: count: 79358 frequency: 7.94%
5 -> 7: count: 1 frequency: 0.00%
7 -> 1: count: 64230 frequency: 6.42%
7 -> 3: count: 68595 frequency: 6.86%
7 -> 7: count: 39603 frequency: 3.96%
7 -> 9: count: 77586 frequency: 7.76%
9 -> 1: count: 84596 frequency: 8.46%
9 -> 3: count: 64371 frequency: 6.44%
9 -> 7: count: 58130 frequency: 5.81%
9 -> 9: count: 42843 frequency: 4.28%
 
100000000 first primes. Transitions prime % 10 → next-prime % 10.
1 -> 1: count: 4623041 frequency: 4.62%
1 -> 3: count: 7429438 frequency: 7.43%
1 -> 7: count: 7504612 frequency: 7.50%
1 -> 9: count: 5442344 frequency: 5.44%
2 -> 3: count: 1 frequency: 0.00%
3 -> 1: count: 6010981 frequency: 6.01%
3 -> 3: count: 4442561 frequency: 4.44%
3 -> 5: count: 1 frequency: 0.00%
3 -> 7: count: 7043695 frequency: 7.04%
3 -> 9: count: 7502896 frequency: 7.50%
5 -> 7: count: 1 frequency: 0.00%
7 -> 1: count: 6373982 frequency: 6.37%
7 -> 3: count: 6755195 frequency: 6.76%
7 -> 7: count: 4439355 frequency: 4.44%
7 -> 9: count: 7431870 frequency: 7.43%
9 -> 1: count: 7991431 frequency: 7.99%
9 -> 3: count: 6372940 frequency: 6.37%
9 -> 7: count: 6012739 frequency: 6.01%
9 -> 9: count: 4622916 frequency: 4.62%
</pre>
 
Anonymous user