Taxicab numbers: Difference between revisions

No edit summary
Line 1,315:
402597 ( 175616 226981) ( 74088 328509)
elapsed time = 4.68750000E-02 For 25 Variables
 
----- 2000 to 2010 numbers
1652089159 ( 504358336 1147730823) ( 99252847 1552836312) iteration = 2000
1652695597 ( 9663597 1643032000) ( 1295029 1651400568) iteration = 2001
1653109696 ( 240641848 1412467848) ( 10077696 1643032000) iteration = 2002
1660004864 ( 314432000 1345572864) ( 224755712 1435249152) iteration = 2003
1662007464 ( 743677416 918330048) ( 23149125 1638858339) iteration = 2004
1662090696 ( 367061696 1295029000) ( 101194696 1560896000) iteration = 2005
1662341616 ( 665338617 997002999) ( 10941048 1651400568) iteration = 2006
1663039296 ( 295408296 1367631000) ( 3241792 1659797504) iteration = 2007
1668361968 ( 647214625 1021147343) ( 29503629 1638858339) iteration = 2008
1670320008 ( 246491883 1423828125) ( 2097152 1668222856) iteration = 2009
1671816384 ( 830584000 841232384) ( 78402752 1593413632) iteration = 2010
 
</pre>
 
=={{header|FreeBASIC}}==
<lang freebasic>' version 11-10-2016