Angles (geometric), normalization and conversion: Difference between revisions

BBC BASIC entry.
m (→‎{{header|Wren}}: Minor tidy)
(BBC BASIC entry.)
Line 489:
1000000 5.92562 radian 16042.8 0 1.62975e+006 5.92562 12
</pre>
 
=={{header|BBC BASIC}}==
{{works with|BBC BASIC for Windows}}
<syntaxhighlight lang="bbcbasic"> MODE 15 REM Suitable sized output window so that all output fits neatly
DEF FNMod(a, b) WHILE a >= b a-=b ENDWHILE =a REM Floating point mod
 
DEF FNd2d(a) = FNMod(a, 360)
DEF FNg2g(a) = FNMod(a, 400)
DEF FNm2m(a) = FNMod(a, 6400)
DEF FNr2r(a) = FNMod(a, 2 * PI)
 
DEF FNd2g(a) = FNd2d(a) * 10 / 9
DEF FNd2m(a) = FNd2d(a) * 160 / 9
DEF FNd2r(a) = RAD(FNd2d(a))
 
DEF FNg2d(a) = FNg2g(a) * 9 / 10
DEF FNg2m(a) = FNg2g(a) * 16
DEF FNg2r(a) = FNg2g(a) * PI / 200
 
DEF FNm2d(a) = FNm2m(a) * 9 / 160
DEF FNm2g(a) = FNm2m(a) / 16
DEF FNm2r(a) = FNm2m(a) * PI / 3200
 
DEF FNr2d(a) = DEG(FNr2r(a))
DEF FNr2g(a) = FNr2r(a) * 200 / PI
DEF FNr2m(a) = FNr2r(a) * 3200 / PI
 
@%=&02070F
Dash75$=STRING$(75, "-")
 
PRINT TAB(0, 0) " Degrees Normalized Gradians Mils Radians"'Dash75$
PRINT TAB(0, 15) " Gradians Normalized Degrees Mils Radians"'Dash75$
PRINT TAB(0, 30) " Mils Normalized Degrees Gradians Radians"'Dash75$
PRINT TAB(0, 45) " Radians Normalized Degrees Gradians Mils "'Dash75$
 
FOR I%=1 TO 12
READ Angle
PRINT TAB(0, 1+I%) Angle, FNd2d(Angle), FNd2g(Angle), FNd2m(Angle), FNd2r(Angle)
PRINT TAB(0, 16+I%) Angle, FNg2g(Angle), FNg2d(Angle), FNg2m(Angle), FNg2r(Angle)
PRINT TAB(0, 31+I%) Angle, FNm2m(Angle), FNm2d(Angle), FNm2g(Angle), FNm2r(Angle)
PRINT TAB(0, 46+I%) Angle, FNr2r(Angle), FNr2d(Angle), FNr2g(Angle), FNr2m(Angle)
NEXT
 
DATA -2, -1, 0, 1, 2, 6.2831853, 16, 57.2957795, 359, 399, 6399, 1000000</syntaxhighlight>
{{Out}}
<pre> Degrees Normalized Gradians Mils Radians
---------------------------------------------------------------------------
-2.0000000 -2.0000000 -2.2222222 -35.5555556 -0.0349066
-1.0000000 -1.0000000 -1.1111111 -17.7777778 -0.0174533
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
1.0000000 1.0000000 1.1111111 17.7777778 0.0174533
2.0000000 2.0000000 2.2222222 35.5555556 0.0349066
6.2831853 6.2831853 6.9813170 111.7010720 0.1096623
16.0000000 16.0000000 17.7777778 284.4444444 0.2792527
57.2957795 57.2957795 63.6619772 1018.5916356 1.0000000
359.0000000 359.0000000 398.8888889 6382.2222222 6.2657320
399.0000000 39.0000000 43.3333333 693.3333333 0.6806784
6399.0000000 279.0000000 310.0000000 4960.0000000 4.8694686
1000000.0000000 280.0000000 311.1111111 4977.7777778 4.8869219
 
Gradians Normalized Degrees Mils Radians
---------------------------------------------------------------------------
-2.0000000 -2.0000000 -1.8000000 -32.0000000 -0.0314159
-1.0000000 -1.0000000 -0.9000000 -16.0000000 -0.0157080
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
1.0000000 1.0000000 0.9000000 16.0000000 0.0157080
2.0000000 2.0000000 1.8000000 32.0000000 0.0314159
6.2831853 6.2831853 5.6548668 100.5309648 0.0986960
16.0000000 16.0000000 14.4000000 256.0000000 0.2513274
57.2957795 57.2957795 51.5662016 916.7324720 0.9000000
359.0000000 359.0000000 323.1000000 5744.0000000 5.6391588
399.0000000 399.0000000 359.1000000 6384.0000000 6.2674773
6399.0000000 399.0000000 359.1000000 6384.0000000 6.2674773
1000000.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
 
Mils Normalized Degrees Gradians Radians
---------------------------------------------------------------------------
-2.0000000 -2.0000000 -0.1125000 -0.1250000 -0.0019635
-1.0000000 -1.0000000 -0.0562500 -0.0625000 -0.0009817
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
1.0000000 1.0000000 0.0562500 0.0625000 0.0009817
2.0000000 2.0000000 0.1125000 0.1250000 0.0019635
6.2831853 6.2831853 0.3534292 0.3926991 0.0061685
16.0000000 16.0000000 0.9000000 1.0000000 0.0157080
57.2957795 57.2957795 3.2228876 3.5809862 0.0562500
359.0000000 359.0000000 20.1937500 22.4375000 0.3524474
399.0000000 399.0000000 22.4437500 24.9375000 0.3917173
6399.0000000 6399.0000000 359.9437500 399.9375000 6.2822036
1000000.0000000 1600.0000000 90.0000000 100.0000000 1.5707963
 
Radians Normalized Degrees Gradians Mils
---------------------------------------------------------------------------
-2.0000000 -2.0000000 -114.5915590 -127.3239545 -2037.1832716
-1.0000000 -1.0000000 -57.2957795 -63.6619772 -1018.5916358
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
1.0000000 1.0000000 57.2957795 63.6619772 1018.5916358
2.0000000 2.0000000 114.5915590 127.3239545 2037.1832716
6.2831853 6.2831853 359.9999996 399.9999995 6399.9999927
16.0000000 3.4336294 196.7324722 218.5916358 3497.4661726
57.2957795 0.7471117 42.8063493 47.5626103 761.0017647
359.0000000 0.8584375 49.1848452 54.6498280 874.3972479
399.0000000 3.1593256 181.0160257 201.1289175 3218.0626795
6399.0000000 2.7173573 155.6931042 172.9923380 2767.8774082
1000000.0000000 5.9256211 339.5130824 377.2367582 6035.7881314</pre>
 
=={{header|C}}==
70

edits